窝窝在线观看免费播放电视剧|免费一区二区三区久久|久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 |国产精品自拍电影|99久久国产宗和精品1上映

<rt id="ojkpp"></rt>

<span id="ojkpp"></span>

    科薩環(huán)保首頁 > 空氣過濾 >

    CD 多帶鏈接式過濾器

    CD -多帶鏈接式過濾器 用途:用于通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)或潔凈室的預(yù)過濾。 類型:多袋袋式過濾器 框架:鍍鋅鋼或鋁合金,20mm頭框架

    產(chǎn)品介紹:

      CD 多帶鏈接式過濾器


      用途:用于通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)或潔凈室的預(yù)過濾。
      類型:多袋袋式過濾器
      框架:鍍鋅鋼或鋁合金,20mm頭框架
      效率EN 779:G3(80-90%)  
                        G4(≥90%)
      最大工作溫度:70℃
      建議最終壓降:250Pa
      抗?jié)裥?/span>:≤100%RH

      尺寸(mm) 濾袋數(shù)量 空氣流量/壓差
      (m3/h&pa)
      濾袋面積 EN779 顏色
      W*H*D
      592*592*360 6 2550/30 3400/40 4250/55 2.6 G3 白色
      490*592*360 5 2100/30 2850/40 3550/55 2.2 G3
      287*592*360 3 1250/30 1700/40 2100/55 1.3 G3
      490*490*360 5 1200/30 2375/40 2400/80 1.8 G3
      592*592*500 6 2550/25 3400/35 4250/50 3.6 G3
      490*592*500 5 2100/25 2850/35 3550/50 3.0 G3
      287*592*500 3 1250/25 1700/35 2100/50 2.0 G3
      490*490*500 5 1750/25 2375/35 2950/50 2.6 G3
      592*592*360 6 2550/45 3400/60 4250/80 2.6 G4 白色或綠色
      490*592*360 5 2100/45 2850/60 3550/80 2.2 G4
      287*592*360 3 1250/45 1700/60 2100/80 1.3 G4
      490*490*360 5 1750/45 2375/60 2950/80 1.8 G4
      592*592*500 6 2550/40 3400/50 4250/70 3.69 G4
      490*592*500 5 2100/40 2850/50 3550/70 3.0 G4
      287*592*500 3 1250/40 1700/50 2100/70 2.0 G4
      490*490*500 5 1750/40 2375/50 2950/70 2.6 G4


      轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明-蘇州科薩環(huán)保:http://www.qqzslhh.comhttp://www.qqzslhh.com/CD_duodailianjieshiguolvqi_61.html
     

    NXT : 下一篇:ZD 多袋連接式過濾器

    PRE : 上一篇:沒有了